Sistemi di produzione di energia (“power generating systems” - PGS)
Valutiamo e validiamo il rispetto dei requisiti del codice di rete vigente, calcolando anche il load flow della potenza attiva e reattiva, effettuando una simulazione dinamica della risposta LVRT/HVRT e valutando il sistema di protezione e controllo in tutti i punti di accoppiamento comune.
Standard di conformità ai codici di rete dei sistemi di produzione di energia
Testiamo e certifichiamo numerosi sistemi utility-scale, come parchi solari, impianti eolici, applicazioni di sistemi di accumulo, microgrid e risorse energetiche distribuite (DER) in base a diversi codici di rete.
UL Solutions offre anche servizi di valutazione che forniscono informazioni preziose per la conformità ai codici rete, tra cui:
- Modellazione statica e dinamica (elettromeccanica ed elettromagnetica) degli impianti
- Simulazioni ride-through a basso e alto voltaggio (LVRT/HVRT)
- Indagini sulla qualità dell’energia (power quality)
- Studi di corto circuito
- Analisi del coordinamento delle protezioni
- Valutazione delle perdite elettriche
- Calcolo del load flow
- Studi aggiuntivi sulla rete elettrica e ispezioni in loco per il controllo qualità
Paese | Norma | Nome della norma |
---|---|---|
Germania | VDE-AR-N 4110 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the medium voltage network (TAR medium voltage) |
Germania | VDE-AR-N4120 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the high voltage network (TCR high voltage) |
Germania | VDE-AR-N 4130 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the extra high voltage network (TCR extra high voltage) |
Spagna | NTS 631 V2.1 SEPE | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 - Sistema Eléctrico Peninsular (SEPE) |
Spagna | NTS 631 V1.1 SENP | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 - Sistema Eléctrico No Peninsular (SENP) |
Spagna | P.O. 12,2 | Installations connected to the transmission network and equipment generator: minimum requirements for design, equipment, operation, commissioning and safety, operation, commissioning, and safety PO 12.2 (SENP) |
Spagna | P.O. 12,3 | Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas conforme a Proceso particular de verificación según PVVC Ver. 10 "Procedimiento de verificación, validación y certificación de los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión” |
Australia | AEMO | |
Polonia | DRE.WOSE |
Contatta il nostro team commerciale
Grazie per l’interesse manifestato nei confronti dei nostri prodotti e servizi. Per metterti in contatto con la persona giusta, abbiamo bisogno di alcune informazioni.