Stromerzeugungsanlagen
Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Bewertung sowie Bestätigung der Einhaltung der geltenden Netzanschlussbedingungen, einschließlich der Berechnung des Lastflusses der Blindleistungsfähigkeit, der dynamischen Simulation des LVRT/HVRT-Verhaltens und der Bewertung des Schutz- und Steuerungssystems an allen Kopplungspunkten.
Einhaltung der Netzanschlussbedingungen
Wir sind in der Lage, viele verschiedene Energieerzeugungsanlagen zu prüfen und zu zertifizieren, wie Solarparks, Windkraftanlagen, Energiespeicheranwendungen, Micro-Grids und dezentrale Energieerzeugungsanlagen nach verschiedenen Netzanschlussbedingungen.
UL Solutions bietet außerdem Bewertungsdienstleistungen an, die wertvolle Erkenntnisse über die Leistung liefern, welche für die Einhaltung von Vorschriften entscheidend sind, darunter:
- Statische und dynamische (elektromechanische und elektromagnetische) Modellierung von Kraftwerken
- Low-Voltage- und High-Voltage-Ride-Through-Simulationen (LVRT/HVRT)
- Untersuchungen zur Netzqualität
- Kurzschlussuntersuchungen
- Analyse der Koordination des elektrischen Schutzes
- Bewertung der elektrischen Verluste
- Berechnung des Lastflusses
- Stromnetzstudien und Qualitätssicherungsinspektionen vor Ort
Land | Norm | Name der Norm |
---|---|---|
Deutschland | VDE-AR-N 4110 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung) |
Deutschland | VDE-AR-N4120 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung) |
Deutschland | VDE-AR-N 4130 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Höchstspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Höchstspannung) |
Spanien | NTS 631 V2.1 SEPE | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 – Sistema Eléctrico Peninsular (SEPE) |
Spanien | NTS 631 V1.1 SENP | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 – Sistema Eléctrico No Peninsular (SENP) |
Spanien | P.O. 12.2 | Installations connected to the transmission network and equipment generator: minimum requirements for design, equipment, operation, commissioning and safety, operation, commissioning, and safety PO 12.2 (SENP) |
Spanien | P.O. 12.3 | Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas conforme a Proceso particular de verificación según PVVC Ver. 10 „Procedimiento de verificación, validación y certificación de los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión“ |
Australien | AEMO | |
Polen | DRE.WOSE |
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen. Wir benötigen noch einige Informationen, damit wir Sie mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden können.