Apparecchiature per la produzione di energia (“power generating units” - PGU)
Valutiamo e validiamo il rispetto delle caratteristiche elettriche critiche delle PGU, tra cui:
- Potenza attiva e reattiva
- Ride-through a basso e alto voltaggio (LVRT/HVRT)
- Sistemi di protezione e controllo
- Qualità dell’energia

Norme di conformità ai codici di rete delle PGU
UL Solutions offre test e certificazioni per un’ampia gamma di unità e componenti di produzione di energia, come:
- Inverter fotovoltaici
- Turbine eoliche
- Convertitori di potenza per i sistemi di accumulo
- Colonnine elettriche bidirezionali per veicoli elettrici
- Impianti di cogenerazione
- Mini generatori idroelettrici
- Generatori sincroni
- Controllori di impianto
Dal 2016, i codici di rete europei sono basati sul Regolamento europeo UE 2016/631 “Requisiti per i generatori”.
Per aiutarvi a dimostrare la conformità con il codice di rete del Nord America, IEEE 1547.1 – “IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Energy Resources with Electric Power Systems and Associated Interfaces”, possiamo testare e certificare le PGU (Unità di Generazione di Potenza) in conformità con il Supplemento A/B di UL 1741, “Standard for Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources."
Per semplificare l’accesso al mercato, possiamo fornire pacchetti di test per un’ampia serie di requisiti, tra cui quelli del regolamento UE 2016/631 e delle norme UL e IEC, oltre a eseguire una valutazione preliminare della conformità ai codici di rete per le unità e i componenti.
Regione/Paese | Linea guida | Nome della norma |
---|---|---|
Unione Europea | Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione | Network code on requirements for grid connection of generators |
Unione Europea | EN 50549-1 | Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B tipo B |
Unione Europea | EN 50549-2 | Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B |
Germania | FGW-TG3 | Determination of the Electrical Characteristics of Power Generating Units and Systems in Medium-, Highand Extra-High Voltage Grids |
Germania | FGW-TG4 | Demands on Modelling and Validating Simulation Models of the Electrical Characteristics of Power Generating Units and Systems |
Germania | FGW-TG8 | Certification of the Electrical Characteristics of Power Generating Units, Systems and Storage Systems as well as their Components on the Grid |
Stati Uniti | IEEE Std 929 | IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems |
Paese | Norma | Nome della norma |
---|---|---|
Germania | VDE-AR-N-4105 | Generators connected to the low-voltage distribution network – Technical requirements for the connection to and parallel operation with low voltage distribution networks |
Germania | DIN V VDE V 0126-1-1 | Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage grid |
Germania | VDE-AR-N 4110 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the medium voltage network (TAR medium voltage) |
Germania | VDE-AR-N 4120 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the high voltage network (TCR high voltage) |
Germania | VDE-AR-N 4130 | Technical requirements for the connection and operation of customer installations to the extra high voltage network (TCR extra high voltage) |
Spagna | Real Decreto 244 | De 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica |
Spagna | UNE 217001 | Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución |
Spagna | PO 12,3 | Procedimiento de verificación, validación y certificación de los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión |
Spagna | UNE 217002 | Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla. |
Spagna | NTS 631 V2.1 SEPE | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 - Sistema Eléctrico Peninsular (SEPE) |
Spagna | NTS 631 V1.1 SENP | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 - Sistema Eléctrico No Peninsular (SENP) |
Italia | CEI 0-21 | Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica |
Italia | CEI 0-16 | Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle rete AT ed MT delle imprese distributrici di energía elettrica |
Regno Unito | ENA-EREC G99 | Engineering recommendation. Latest Version. Requirements for the connection of generation equipment in parallel with public distribution networks on or after 17 May 2019 |
Regno Unito | ENA-EREC G98 | Requirements for the connection of Fully Type Tested Micro-generators (up to and including 16 A per phase) in parallel with public Low Voltage Distribution Networks on or after 27 April 2019 |
Portogallo | AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 73 | Requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à Rede Elétrica de Serviço Público |
Francia | Guide pratique UTE C 15-712-1 | Installations photovoltaïques connectées au réseau public de distribution |
Francia | Arrêté du 9 juin 2020 | relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité |
Austria | TOR Erzeuger | Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von Kleinsterzeugungsanlagen |
Austria | TOR Erzeuger | Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B |
Romania | ORDIR 30 | Technical conditions for connection to power grids of public interest for photovoltaic power plants |
Belgio | C10/11 | Specific technical prescriptions regarding power-generating plants operating in parallel to the distribution network |
Stati Uniti e Canada | IEEE Std 1547,1 | IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Energy Resources with Electric Power Systems and Associated Interfaces |
Stati Uniti | Electric Rule 21 | Generating facility interconnections |
Brasile | NDU 013 | Critérios para a Conexão em Baixa Tensão de Acessantes de Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição |
Brasile | NDU 015 | Critérios para a conexão de acessantes de geração distribuída ao sistema de distribuição da energisa- conexão em média tensão |
Brasile | ABNT NBR 16149 | Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexao com a rede elétrica de distribuigao |
Brasile | ABNT NBR 16150 | Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexao coma rede elétrica de distribuicao - Procedimento de ensaio de conformidade |
Brasile | INMETRO ordinances 004/2011 | |
Brasile | INMETRO ordinances 357/2014 | |
Perù | COES SINAC | Procedimiento técnico del comité de operación económica del SEIN. Aprobado mediante Resolución OSINERGMIN Nº035-2013-OS/CD |
Panama | Código de Redes fotovoltaico, Resolución NA No.8774-elec | Normas técnicas, operativas y de calidad, para la conexión de los sistemas de centrales solares y centrales solares con tecnología fotovoltaica al sistema interconectado nacional (sin) |
Cile | NTCO | Norma técnica de conexión y operación de PMGDen instalaciones de media tensión |
Cile | NTSyCS | Norma técnica de seguridad y calidad de servicio |
Messico | CRE-3025 | Manual regulatorio de planeación del sistema eléctrico nacional |
Sudafrica | RPPS | Grid connection code for Renewable Power Plants (RPPS) connected to the electricity transmission system (TS) or the distribution system (DS) in South Africa |
Sudafrica | NRS 097-2-1 | Grid interconnection of embedded generation Part 2: Small-scale embedded generation |
Marocco | Moroccan Grid Code | Conditions de raccordement des éoliennes et parcs solaires a base de PV au réseau national de transport |
Egitto | Egyptian Transmission Grid Code | Solar Energy Plants Grid Connection Code |
Egitto | Egyptian Transmission Grid Code | Wind Farm Grid Connection Code |
Giordania | IRR-DCC-MV | Intermittent Renewable Resources (Wind and PV) distribution Connection Code (DCC) at Medium Voltage (MV) |
Giordania | IRR-TIC:2014 | Intermittent Renewable Resources (IRR) Transmission Interconnection Code (TIC) |
Dubai | DEWA | Standards for distributed renewable resources generators connected to the distribution network. |
Filippine | Philippine grid code | |
Thailandia | PEA (Provincial Electricity Authority) | Regulation on the Power Network System Interconnection Code |
Thailandia | MEA (Metropolitan Electricity Authority) | Grid-connected Inverter Regulation |
Malesia | MS 1837 | Installation of grid-connected photovoltaic (PV) system |
India | CEA | Central Electricity Authority (CEA) - Technical Standards for Connectivity to the Grid |
India | Indian Electricity Grid Code | |
Australia | AS/NZS 4777.2 | Grid connection of energy systems via inverters Part 2: Inverter requirements |
Australia | AS/NZS 4777.3 | Grid connection of energy systems via inverters – Grid protection requirements |
Polonia | DRE.WOSE | |
Paesi Bassi | Dutch Grid Code | Electricity Netcode |
Paesi Bassi | NL Regulation | Power-Generating Modules compliance verification Power-Generating Modules type B, C and D according to NC RfG and Netcode elektriciteit |
Arabia saudita | SAGC Issue 2 | The Saudi Arabian Grid Code |
Arabia saudita | 1st SAGC | The Saudi Arabian Grid Code |
Arabia saudita | 2nd SAGC | The Saudi Arabian Grid Code |
Arabia saudita | 3rd SAGC | The Saudi Arabian Grid Code |
Webinar
Grid Code Compliance with UL Solutions
Gain expert insights in our on-demand webinar on the grid code landscape, including EN 50549 and RfG 2016/631, and experience a live demonstration of the Global Compliance Manager (GCM) tool, designed to help streamline your compliance processes.
Contatta il nostro team commerciale
Grazie per l’interesse manifestato nei confronti dei nostri prodotti e servizi. Per metterti in contatto con la persona giusta, abbiamo bisogno di alcune informazioni.