Stromerzeugungssysteme
Wir bewerten und bestätigen die Einhaltung kritischer elektrischer Eigenschaften von Stromerzeugungssystemen, einschließlich:
- Aktiv- und Blindleistung
- Low-Voltage- und High-Voltage-Ride-Through (LVRT/HVRT)
- Schutz- und Steuerungssysteme
- Netzqualität
Einhaltung der Netzanschlussbedingungen für Stromerzeugungssyteme
UL Solutions bietet Prüfungen und Zertifizierungen für eine breite Palette von Stromerzeugungsanlagen und -komponenten an, z. B:
- Photovoltaik-Wechselrichter
- Windkraftanlagen
- Energiespeicher- und Energieumwandlungssysteme
- Bidirektionale Ladegeräte für Elektrofahrzeuge
- Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
- Kleinwasserkraftwerke
- Synchrongeneratoren
- Kraftwerkssteuerungen
Seit 2016 enthalten die europäischen Netzanschlussbestimmungen eine gemeinsame Anforderung auf Grundlage der europäischen Verordnung EU 2016/631 – Anforderungen an Stromerzeuger. Um den Marktzugang zu vereinfachen, kann unser Team Prüfdienstleistungen für eine Vielzahl von Anforderungen, einschließlich EU 2016/631 sowie UL- und IEC-Produktnormen bündeln und eine vorläufige Bewertung für die Einhaltung der Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeugungsanlagen und -komponenten durchführen.
Land/Region | Richtlinie | Name der Norm |
---|---|---|
Europäische Union | Kommissionsverordnung (EU) Nr. 2016/631 | Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger |
Europäische Union | EN 50549-1 | Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen – Teil 1: Anschluss an das Niederspannungsverteilnetz bis einschließlich Typ B |
Europäische Union | EN 50549-2 | Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen – Teil 2: Anschluss an das Mittelspannungsverteilnetz bis einschließlich Typ B |
Deutschland | FGW-TR3 | Bestimmung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsnetz |
Deutschland | FGW-TR4 | Anforderungen an Modellierung und Validierung von Simulationsmodellen der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie deren Komponenten |
Deutschland | FGW-TR8 | Zertifizierung der elektrischen Eigenschaften von Erzeugungseinheiten und -anlagen, Speicher sowie für deren Komponenten am Stromnetz |
USA | IEEE Std 929 | IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems |
Land | Norm | Name der Norm |
---|---|---|
Deutschland | VDE-AR-N-4105 | Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz |
Deutschland | DIN V VDE V 0126-1-1 | Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und dem öffentlichen Niederspannungsnetz; |
Deutschland | VDE-AR-N 4110 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung) |
Deutschland | VDE-AR-N 4120 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung) |
Deutschland | VDE-AR-N 4130 | Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Höchstspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Höchstspannung) |
Spanien | Real Decreto 244 | De 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica |
Spanien | UNE 217001 | Ensayos para sistemas que eviten el vertido de energía a la red de distribución |
Spanien | PO 12.3 | Procedimiento de verificación, validación y certificación de los requisitos del PO 12.3 sobre la respuesta de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas ante huecos de tensión |
Spanien | UNE 217002 | Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla. |
Spanien | NTS 631 V2.1 SEPE | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 – Sistema Eléctrico Peninsular (SEPE) |
Spanien | NTS 631 V1.1 SENP | Norma Técnica de Supervisión de la conformidad de los módulos de generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631 – Sistema Eléctrico No Peninsular (SENP) |
Italien | CEI 0-21 | Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica |
Italien | CEI 0-16 | Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle rete AT ed MT delle imprese distributrici di energía elettrica |
UK | ENA-EREC G99 | Engineering recommendation. Latest Version. Requirements for the connection of generation equipment in parallel with public distribution networks on or after 17 May 2019 |
UK | ENA-EREC G98 | Requirements for the connection of Fully Type Tested Micro-generators (up to and including 16 A per phase) in parallel with public Low Voltage Distribution Networks on or after 27 April 2019 |
Portugal | AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA 73 | Requisitos não exaustivos para ligação dos módulos geradores à Rede Elétrica de Serviço Público |
Frankreich | Guide pratique UTE C 15-712-1 | Installations photovoltaïques connectées au réseau public de distribution |
Frankreich | Arrêté du 9 juin 2020 | relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité |
Österreich | TOR Erzeuger | Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs A und von Kleinsterzeugungsanlagen |
Österreich | TOR Erzeuger | Anschluss und Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen des Typs B |
Rumänien | ORDIR 30 | Technical conditions for connection to power grids of public interest for photovoltaic power plants |
Belgien | C10/11 | Spezifische technische Vorschriften für den Parallelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen |
USA und Kanada | IEEE Std 1547.1 | IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Energy Resources with Electric Power Systems and Associated Interfaces |
USA | Electric Rule 21 | Generating facility interconnections |
Brasilien | NDU 013 | Critérios para a Conexão em Baixa Tensão de Acessantes de Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição |
Brasilien | NDU 015 | Critérios para a conexão de acessantes de geração distribuída ao sistema de distribuição da energisa- conexão em média tensão |
Brasilien | ABNT NBR 16149 | Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexao com a rede elétrica de distribuigao |
Brasilien | ABNT NBR 16150 | Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexao coma rede elétrica de distribuicao – Procedimento de ensaio de conformidade |
Brasilien | INMETRO ordinances 004/2011 | |
Brasilien | INMETRO ordinances 357/2014 | |
Peru | COES SINAC | Procedimiento técnico del comité de operación económica del SEIN. Aprobado mediante Resolución OSINERGMIN Nº035-2013-OS/CD |
Panama | Código de Redes fotovoltaico, Resolución NA No. 8774-elec | Normas técnicas, operativas y de calidad, para la conexión de los sistemas de centrales solares y centrales solares con tecnología fotovoltaica al sistema interconectado nacional (sin) |
Chile | NTCO | Norma técnica de conexión y operación de PMGDen instalaciones de media tensión |
Chile | NTSyCS | Norma técnica de seguridad y calidad de servicio |
Mexiko | CRE-3025 | Manual regulatorio de planeación del sistema eléctrico nacional |
Südafrika | RPPS | Grid connection code for Renewable Power Plants (RPPS) connected to the electricity transmission system (TS) or the distribution system (DS) in South Africa |
Südafrika | NRS 097-2-1 | Grid interconnection of embedded generation Part 2: Small-scale embedded generation |
Marokko | Moroccan Grid Code | Conditions de raccordement des éoliennes et parcs solaires a base de PV au réseau national de transport |
Ägypten | Egyptian Transmission Grid Code | Solar Energy Plants Grid Connection Code |
Ägypten | Egyptian Transmission Grid Code | Wind Farm Grid Connection Code |
Jordanien | IRR-DCC-MV | Intermittent Renewable Resources (Wind and PV) distribution Connection Code (DCC) at Medium Voltage (MV) |
Jordanien | IRR-TIC:2014 | Intermittent Renewable Resources (IRR) Transmission Interconnection Code (TIC) |
Dubai | DEWA | Standards for distributed renewable resources generators connected to the distribution network. |
Philippinen | Philippine Grid Code | |
Thailand | PEA (Provincial Electricity Authority) | Regulation on the Power Network System Interconnection Code |
Thailand | MEA (Metropolitan Electricity Authority) | Grid-connected Inverter Regulation |
Malaysia | MS 1837 | Installation of grid-connected photovoltaic (PV) system |
Indien | CEA | Central Electricity Authority (CEA) – Technical Standards for Connectivity to the Grid |
Indien | Indian Electricity Grid Code | |
Australien | AS/NZS 4777.2 | Grid connection of energy systems via inverters Part 2: Inverter requirements |
Australien | AS/NZS 4777.3 | Grid connection of energy systems via inverters – Grid protection requirements |
Polen | DRE.WOSE | |
Niederlande | Dutch Grid Code | Electricity Netcode |
Niederlande | NL Regulation | Power-Generating Modules compliance verification Power-Generating Modules type B, C and D according to NC RfG and Netcode elektriciteit |
Saudi-Arabien | SAGC 2. Auflage | Saudi Arabian Grid Code |
Saudi-Arabien | 1st SAGC | Saudi Arabian Grid Code |
Saudi-Arabien | 2nd SAGC | Saudi Arabian Grid Code |
Saudi-Arabien | 3rd SAGC | Saudi Arabian Grid Code |
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen. Wir benötigen noch einige Informationen, damit wir Sie mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden können.